Fornecedor

Mr. zhangwei
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Ton |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Informação básica
Material: Conta de vidro
Aplicação: Marcas retro-reflexivas de transporte
Appearance:: Clear , Transparent And Round Spheres
Index Of Refraction:: 1.5—1.64
Spherical Beads:: 〉=85%
Chemical Composition:: Sio2,Al2O3,K2O, Na2O, Etc
Packing:: 25Kg/Bag, 1 Ton/Ton Bag, Wooden Pallet
Additional Info
produtividade: 50,000.00 Tons
marca: Blyglassbeads
Lugar de origem: Langfang, Hebei, China
Habilidade da fonte: 50,000.00 per year
Código HS: 70182000
porta: Tianjin Port
Descrição do produto
Contas de vidro refletivas são usadas para melhorar a propriedade de retrorreflexão da tinta de marcação rodoviária. Ao dirigir à noite, os faróis piscam na linha de marcação com contas de vidro que fazem os refletores dos faróis voltarem paralelamente, para que o motorista possa ver claramente o caminho para a frente e a segurança de direção seja levantada à noite.
Nossos principais produtos são contas de vidro reflexivo para marcação rodoviária, grânulos de vidro revestido, esferas de vidro de alta resistência para jateamento, moagem. Conforme solicitado, podemos classificar nossas esferas em conformidade com as normas BS6088, EN1423 e EN1424, AASHTO, JIS R3301, AS / NZS 2009: 2002, KS ou outros requisitos detalhados de padrões e especificações. Os principais produtos são amplamente utilizados em várias seções importantes de rodovias e jateamento de areia, shot peening, aplicações de eletrônica aeroespacial e outras indústrias.
O processo de produção do pavimento marcando o microshpere de vidro é dividido em seis etapas:
Contas de vidro são minúsculas esferas de vidro que são usadas em pinturas e marcações rodoviárias duráveis para refletir a luz de volta para o motorista em condições climáticas escuras ou ruins - melhorando a segurança e a visibilidade. As esferas de vidro desempenham um papel muito importante na segurança rodoviária. Durante o dia, o material de marcação rodoviária branco dá a visibilidade suficiente em contraste com o asfalto. No período nocturno, o contraste da linha branca não é suficiente e deve ser melhorado adicionando contas de vidro refletoras de luz.
Name | Index |
Appearance | round, clean, transparent and free of bubbles and foreign matters |
Specific gravity | 2.4-2.6g/cm3 |
Roundness | ≤600μm roundness≥85%, ≥600μm roundness ≥80% |
PH | 7.2 |
Index of refraction | ≥1.5 |
SiO2 | ≥65% |
Micro hardness | 630kg/mm2 |
SiO2 | Na2O | MgO | CaO | Al2O3 | K2O | others |
71-73% | 13-15 % | 3-5% | 8-10% | 0.5-2% | 0.2-0.6% | ≤2% |
Grânulos de vidro de Intermix de marcação de estrada
Size scope (μm) | Alternative NO.(mesh) | content(%) |
>600 | >30 | 0 |
600-300 | 30-50 | 50-90 |
300-150 | 50-100 | 5-50 |
<150 | <100 | 0-5 |
Grânulos de vidro gota a gota de tinta termoplástica
Size scope (μm) | Alternative NO.(mesh) | Content (%) |
>850 | >20 | 0 |
850-600 | 20-30 | 5-25 |
600-300 | 30-50 | 30-80 |
300-106 | 50-140 | 10-40 |
<106 | <140 | 0-5 |
Grânulos de vidro reflexivo retro dos Bs 6088
Type | Glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
BS6088A | >1180 | 0-3 |
1180-850 | 5-20 | |
850-425 | 65-95 | |
<425 | 0-10 | |
BS6088B | >850 | 0-5 |
850-600 | 5-20 | |
600-300 | 30-75 | |
300-180 | 10-30 | |
<180 | 0-15 |
Ks Micro Grânulos De Vidro Padrão
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 50-30 | |
600-300 | 30-80 | |
300-106 | 10-40 | |
<106 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-300 | 40-90 | |
300-150 | 5-60 | |
<150 | 0-5 |
Grânulos de vidro Aashto M247
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 5-25 | |
600-300 | 40-80 | |
300-150 | 10-35 | |
<150 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-425 | 0-5 | |
425-300 | 20-50 | |
300-180 | 45-75 | |
<180 | 0-5 |
Contas de Vidro Micro En1423 & 1424
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
EN1424 | 1180 | 0 |
1000 | 0-10 | |
850 | 5-20 | |
600 | 45-85 | |
355 | 95-100 | |
EN1423 | 850 | 0-2 |
710 | 0-10 | |
600 | 0-40 | |
355 | 50-90 | |
212 | 80-100 | |
125 | 95-100 |
Grupo de Produto : Marcação de estrada de contas de vidro reflexivo > BS6088 Beads De Vidro